创达新材质量信息交流平台

 找回密码
 立即注册

快捷登录

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
合芯改善220F的背面拼接问题-2023.12.18 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-12-18 27 孟德红 2023-12-21 16:05
华达微调整克重WH-3100-2A-2023.12.18 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-12-18 25 孟德红 2023-12-21 16:05
恒拓改善WH-G310-1A管体表面问题-2023.12.18 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-12-18 25 孟德红 2023-12-21 16:04
南通华达改善220F背面拼接问题-2023.12.18 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-12-18 28 孟德红 2023-12-21 16:03
缘成电子需要配合耐300℃的电阻材料-2023.12.19attach_img 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-12-19 29 孟德红 2023-12-21 16:03
欧密格需要高透光的白胶配合-2023.12.19attach_img 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-12-19 24 孟德红 2023-12-21 16:02
张家港晶台需要改善管体表面的光亮度问题-2023.12.19 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-12-19 26 孟德红 2023-12-21 16:02
长微改善247的头部进胶口的气孔问题-2023.12.19attach_img 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-12-19 29 孟德红 2023-12-21 16:01
三浦改善247散热板背面拼接问题-2023.12.20attach_img 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-12-20 27 孟德红 2023-12-21 15:59
厦门华联光耦料配合-2023.12.09attach_img 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-12-9 419 陈子栋 2023-12-16 09:00
乐山希尔样品需求 新品样品信息板块 夏建飞 2023-12-14 030 夏建飞 2023-12-14 15:14
希尔使用1100-hars存在扭力开裂问题-2023.07.21 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-7-21 416 夏建飞 2023-12-14 14:56
特锐祥样品需求 新品样品信息板块(闭环) 夏建飞 2023-11-28 320 夏建飞 2023-12-14 09:27
怡华220半包和全包要考核 新品样品信息板块(生产完结) 刘辉 2023-11-22 210 孟德红 2023-12-13 22:27
重庆长捷需要配合GBT及SMA/SMB的小饼-2023.11.27 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-11-27 410 孟德红 2023-12-13 22:24
江西萨瑞 T0-220 新品样品信息板块(生产完结) 刘辉 2023-11-30 210 孟德红 2023-12-13 22:22
银河使用WH-G310-1A1的存在溢胶问题-2023.12.04 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-12-4 27 孟德红 2023-12-13 22:20
晶导继续改善表面问题-2023.12.01 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-12-1 28 孟德红 2023-12-13 22:19
晶辉光耦样品需求 新品样品信息板块(生产完结) 夏建飞 2023-11-28 218 孟德红 2023-12-13 22:18
星海改善DO-27的气孔问题-2023.12.05 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-12-5 26 孟德红 2023-12-13 22:12
晶台改善817缺角及表面问题-2023.12.06 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-12-6 26 孟德红 2023-12-13 22:11
华达需要配合220F无卤材料-2023.12.06 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-12-6 26 孟德红 2023-12-13 22:10
欧密格需要我们提供高透光率的白胶样品-2023.12.06 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-12-6 25 孟德红 2023-12-13 22:08
华达微WH-3100-MH调整克重-2023.12.06 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-12-6 28 孟德红 2023-12-13 22:05
力迈TO-252,6 排的磨具,要求提供 G350-A4 新品样品信息板块(生产完结) 李赛兵 2023-11-20 528 孟德红 2023-12-13 22:04
星海改善1A-1.5A及3A的印字,操作性及气孔问题-2023.12.11 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-12-11 210 孟德红 2023-12-13 22:02
力迈样品 G350-A4料加深黑色的样品第一次试样无效,重供 新品样品信息板块(生产完结) 李赛兵 2023-11-14 525 孟德红 2023-12-13 22:01
三浦247改善散热板下面的拼接问题-2023.12.11 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-12-11 210 孟德红 2023-12-13 22:01
2023.12.09attachment 物流温控 肖丹 2023-12-9 3582 李赛兵 2023-12-12 14:57
2023.12.08 三友物流attachment 物流温控 肖丹 2023-12-9 51148 李赛兵 2023-12-11 16:16
黄山电器考核220F 新品样品信息板块(生产完结) 刘辉 2023-12-7 28 孟德红 2023-12-11 14:09
江苏摩派3100MH样品TO-220C封装20231207 新品样品信息板块(生产完结) 胡建刚 2023-12-7 28 孟德红 2023-12-11 14:08
苏州亿光改善817的极性点问题-2023.12.07 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-12-7 26 孟德红 2023-12-11 14:07
晶导配合改善262F的背面拼接问题-2023.12.07 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-12-7 27 孟德红 2023-12-11 14:07
晶台需要配合6/8pin样品-2023.12.07 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-12-7 25 孟德红 2023-12-11 14:06
苏州品捷 TO-220新外形 20231208 新品样品信息板块(生产完结) 贾兆强 2023-12-8 29 孟德红 2023-12-11 14:05
和芯改善220F大饼的台阶气孔问题-2023.12.06 新品样品信息板块 ( 已发客户) 陈子栋 2023-12-6 27 李赛兵 2023-12-11 09:04
熙隆半导体GBU、GBP样品需求 新品样品信息板块 夏建飞 2023-12-7 026 夏建飞 2023-12-7 15:54
熙隆GBP大桥改善气孔问题-2023.04.28 新品样品信息板块(闭环) 陈子栋 2023-4-28 319 夏建飞 2023-12-7 15:47
晶辉SOT23样品需求 新品样品信息板块 夏建飞 2023-12-7 029 夏建飞 2023-12-7 09:36
亿光配合817S1的验证极性点问题-2023.11.23 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-11-23 38 陈子栋 2023-12-6 08:40
晶导改善262F的背面拼接问题-2023.11.27 新品样品信息板块 ( 已发客户) 陈子栋 2023-11-27 29 李赛兵 2023-12-4 10:09
晶台改善缺角问题-2023.11.27attach_img 新品样品信息板块 ( 已发客户) 陈子栋 2023-11-27 36 胡梦媛 2023-11-28 15:56
银河需要配合LSOP的材料-2023.11.22 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-11-22 29 孟德红 2023-11-28 09:40
苏州品捷封装T0-220和RTA 20231116 新品样品信息板块(生产完结) 贾兆强 2023-11-16 219 孟德红 2023-11-28 09:38
惠州华达微改善大饼220F台阶气孔问题-2023.11.27attach_img 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-11-27 26 孟德红 2023-11-28 09:37
久宏鑫提供松下QB23替代品 新品样品信息板块(生产完结) 糜圣欣 2023-11-27 216 孟德红 2023-11-28 09:35
惠州华达微小饼220F的台阶气孔改善-2023.11.27attach_img 新品样品信息板块(生产完结) 陈子栋 2023-11-27 26 孟德红 2023-11-28 09:34
特锐样品需求 新品样品信息板块(闭环) 夏建飞 2023-10-30 332 夏建飞 2023-11-28 09:00
特锐祥样品需求 新品样品信息板块(闭环) 夏建飞 2023-10-31 334 夏建飞 2023-11-28 08:56

Archiver|手机版|小黑屋|创达新材质量信息交流平台

GMT+8, 2026-5-3 02:42 , Processed in 0.062474 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部